Członkowie
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia LGD Dolina Soły - rozdział 4 § 20 - najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy w szczególności:
a. uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
b. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie zmian Statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków LGD,
j.przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
l. ustalanie wysokości składek członkowskich,
m. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów.
Zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGD następuje wskutek:
1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej,
2. złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGD przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji lub w razie utraty osobowości prawnej - w przypadku osoby prawnej,
3. wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGD lub na szkodę LGD,
b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. z powodu nie opłacania składek lub wstrzymania zadeklarowanego wsparcia przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
d. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności
b. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji rewizyjnej,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie zmian Statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków LGD,
j.przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
l. ustalanie wysokości składek członkowskich,
m. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie projektów.
Zgodnie z § 17 Statutu Stowarzyszenia utrata członkostwa przez członka zwyczajnego i wspierającego LGD następuje wskutek:
1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji lub zgonu - w przypadku osoby fizycznej,
2. złożenia Zarządowi uchwały z decyzją o wystąpieniu z LGD przez organ osoby prawnej, uprawniony do podejmowania tego typu decyzji lub w razie utraty osobowości prawnej - w przypadku osoby prawnej,
3. wykluczenia przez Zarząd:
a. za działalność niezgodną ze Statutem, uchwałą władz LGD lub na szkodę LGD,
b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. z powodu nie opłacania składek lub wstrzymania zadeklarowanego wsparcia przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
d. z powodu braku udziału w dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez usprawiedliwienia nieobecności
| L.P. | Osoby prawne | sektor |
|---|---|---|
| 1 | Gmina Oświęcim | publiczny |
| 2 | Gmina Brzeszcze | publiczny |
| 3 | Gmina Kęty | publiczny |
| 4 | Gmina Chełmek | publiczny |
| 5 | Klub Sportowy LKS Bobrek | społeczny |
| 6 | LKS Bulowice | społeczny |
| 7 | Klub Sportowy Olimpia | społeczny |
| 8 | LKS Poręba | społeczny |
| 9 | LKS Solavia | społeczny |
| 10 | LKS Skidziń | gospodarczy |
| 11 | TKAiWIS „Kurnik” | społeczny |
| 12 | Bobrowieckie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Spichlerz | społeczny |
| 13 | ŚDS Pobyt Dzienny, Chełmek | publiczny |
| 14 | Świetlica środowiskowa w Chełmku | publiczny |
| 15 | OSP Włosienica | społeczny |
| 16 | OSP Brzeszcze-Bór | społeczny |
| 17 | OSP Bulowice | społeczny |
| 18 | OSP Grojec | społeczny |
| 19 | OSP Rajsko | społeczny |
| 20 | Spółdzielnia „Kęt-Rol” | gospodarczy |
| 21 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Tęcza Bielany | gospodarczy |
| 22 | Stowarzyszenie na Rzecz Niezależnej Informacji Gminy Brzeszcze „Obiektyw” | społeczny |
| 23 | Towarzystwo Wędkarskie „Sazan” | społeczny |
| 24 | Kółko Rolnicze Kęty | społeczny |
| 25 | Forum Bezpartyjnych „Brzeszczot” | społeczny |
| 26 | HAT-POL sp. j. | gospodarczy |
| 27 | LKS Rajsko | społeczny |
| 28 | Ośrodek Kultury Brzeszcze | publiczny |
| 29 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach | publiczny |
| 30 | Kółko Rolnicze w Bulowicach | społeczny |
| 31 | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku | publiczny |
| 32 | OSP Łęki | społeczny |
| 33 | Parafia Rzymskokatolicka Św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach | społeczny |
| L.P. | Osoby fizyczne | sektor |
|---|---|---|
| 1 | Józefa Apryas, Zespół „Przecieszynianki” | społeczny |
| 2 | Błażej Banaś, Grupa Nieformalna Koło Pszczelarzy w Kętach | społeczny |
| 3 | Małgorzata Banaś, przedsiębiorca | gospodarczy |
| 4 | Urszula Bandoła, Grupa Nieformalna „Bakałarz” | społeczny |
| 5 | Danuta Bielenin, Zespół Skidzinianie | społeczny |
| 6 | Andrzej Bryzek, Grupa Nieformalna „Katolików świeckich” | społeczny |
| 7 | Małgorzata Bucka, Grupa Nieformalna „Nauczyciele” | społeczny |
| 8 | Piotr Dąba, przedsiębiorca, Skidziń | gospodarczy |
| 9 | Edward Drabek, przedsiębiorca, Łęki | gospodarczy |
| 10 | Krystyna Drabek, przedsiębiorca, Łęki | gospodarczy |
| 11 | Ryszard Janeczko, Rada Sołecka Bulowice | społeczny |
| 12 | Halina Łubik-Bachniak, przedsiębiorca, Bulowice | gospodarczy |
| 13 | Krystyna Łubik,KGW Bulowice | społeczny |
| 14 | Agata Majda, Grupa Nieformalna „Dla Łęk” | społeczny |
| 15 | Mariusz Morończyk, przedsiębiorca, Skidziń | gospodarczy |
| 16 | Maria Oczko, przedsiębiorca, Kęty | gospodarczy |
| 17 | Stanisław Sikor, Grupa Nieformalna „Pasja” Kęty | społeczny |
| 18 | Piotr Śreniawski, przedsiębiorca, Zaborze | gospodarczy |
| 19 | Jan Uroda, Grupa Nieformalna „Rozwój wsi Wilczkowice” | społeczny |
| 20 | Małgorzata Wabik, koło humanistyczne, Bobrek | społeczny |
| 21 | Krzysztof Walus, rolnik, Grojec | społeczny |
| 22 | Krzysztof Wolak, sołtys, Grojec | społeczny |
| 23 | Irena Zarzycka, Grupa Nieformalna „Bakałarz”,Skidziń | społeczny |
| 24 | Władysław Ziajka, Rada Sołecka Pławy | społeczny |
| 25 | Anna Zimnal, Rada Sołecka, Babice | społeczny |
| 26 | Jan Fabia, Grupa Nieformalna, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych w Grojcu | społeczny |
| 27 | Józef Kozioł, Rada Parafialna pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski w Brzezince | społeczny |
| 28 | Stanisław Grabowski, przedsiębiorca, Grojec | gospodarczy |
| 29 | Danuta Bułka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dan-Med”, Brzeszcze | gospodarczy |
| 30 | Marta Chwierut, przedsiębiorca P.P.H.U „Prebet”, Bielany | gospodarczy |
| 31 | Helena Szewczyk, Grupa miłośników ziemi Bobreckiej, Bobrek | społecznych |
| 32 | Stanisław Kądzior, Grupa miłośników turystyki rajdowej, Bobrek | społeczny |
| 33 | Artur Kowalczyk, Amatorska grupa Siatkarska „Bóbr” | społeczny |
| 34 | Janusz Darżynkiewicz, Grupa Nieformalna „Osady Stawy Grojeckie” | społeczny |
| 35 | Mariusz Sajdak, Przedsiębiorca, Grojec | gospodarczy |
| 36 | Wojciech Procner, rolnik, Nowa Wieś | społeczny |
| 37 | Bartłomiej Kusak, przedsiębiorca, Skidziń | gospodarczy |
| 38 | Mirosław Wilk, Zaborze | społeczny |
| 39 | Maria Brombosz, sołtys, Poręba Wielka | społeczny |








