Kryteria oceny
| Lp | Kryterium lokalne | Opis / potencjalne oddziaływanie | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy | Preferuje wnioskodawców doświadczonych w obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną realizację projektów | 2 – duże doświadczenie 1 – małe doświadczenie 0 – brak doświadczenia |
| 2 | Innowacyjność projektu | Preferuje projekty innowacyjne, oryginalne w skali lokalnej – tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd lokalnie rozwiązania technologiczne lub rozwiązania wykorzystujące lokalne zasoby, lokalny potencjał | 2 – w dużym stopniu zawiera 1 – w małym stopniu zawiera 0 - nie zawiera |
| 3 | Stopień wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie | Preferuje projekty wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalna infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi itp. | 2 – w dużym stopniu zawiera 1 – w małym stopniu zawiera 0 - nie zawiera |
| 4 | Poziom zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej | Preferuje projekty przewidujące znaczące zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności | 2 - duży 1 – mały 0 – brak |
| 5 | Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu | Preferuje projekty w zależności od liczby nowo utworzonych miejsc pracy tj. ilość miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) więcej niż zakładają wymogi programu PROW 2007-2013 | 2 - ≥2 etatów więcej ponad wymogi PROW 1 - 1 etat więcej 0 - 0 etatów więcej |
| 6 | Wysokość wnioskowanej pomocy | Preferuje projekty, których oczekiwany przez wnioskodawców poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego procentowego poziomu określonego dla danego działania | 2 - 10 lub więcej pkt procentowych niższy 1 - 5 lub więcej pkt procentowych niższy 0 - < 5 punktów procentowych niższy |
| 7 | Członkostwo w Stowarzyszeniu LGD "Dolina Soły" | Preferuje projekty składane przez członków stowarzyszenia (wymagane jest członkostwo w poprzednim roku składkowym w stosunku do roku, w którym został złożony wniosek). | 1 - projekt złożony przez członka LGD 0 - projekt złożony przez osobę nie będącą członkiem LGD |




